재무정보

요약 재무상태표

(단위:백만원, %, %)
2015~1017년도 9월, 12월의 자산, 부채, 자본금, 잉여금을 금액, 구성비, 증감율로 보여줌
재무항목 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 12,267 1 79.1 6,849 0.6 18.1 5,800 0.5 -91
비유동자산(계) 1,201,613 99 7.8 1,115,048 99.4 -8.2 1,214,059 99.5 133.5
자산총계 1,213,880 100 8.2 1,121,897 100 -8 1,219,859 100 108.9
유동부채(계) 316,241 26.1 -51 645,419 57.6 69 381,803 31.3 191.2
비유동부채(계) 20,178 1.6 114.8 9,396 0.8 -97.8 419,975 34.4 706.2
부채총계 336,419 27.7 -48.6 654,815 58.4 -18.3 801,778 65.7 337.6
자본금 7,072 0.6 40.5 5,034 0.4 -80.2 25,444 2.1 1.3
자본잉여금 636,258 52.4 187.3 221,482 19.8 43.1 154,801 12.7 15.4
이익잉여금 234,131 19.3 -2.7 240,566 21.4 1.1 237,836 19.5 -10.9
자본총계 877,461 72.3 87.9 467,082 41.6 11.7 418,081 34.3 4.3

요약 손익계산서

(단위:백만원, %, %)
2015~2017년도 9월, 12월의 자산, 부채, 자본금, 잉여금을 금액, 구성비, 증감율로 보여줌
재무항목 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 12,008 100 226 3,683 100 7.8 3,415 100 -93.1
매출총이익(손실) 12,008 100 226 3,683 100 7.8 3,415 100 -93.1
영업이익(손실) 8,132 67.7 720.3 -1,311 -35.6 82.6 -7,551 -221.1 -116.2
영업외수익 1,588 13.2 -95.3 34,146 927.1 573.5 5,070 148.4 290.1
영업외비용 14,806 123.3 -52.3 31,042 842.8 24.4 24,952 730.6 16.9
당기순이익(손실) -6,414 -53.4 -339 2,684 72.9 109.2 -29,072 -851.2 -208.8

현금흐름표

(단위:백만원, %)
2015~2017년도 9월, 12월의 영업활동, 투자활동, 재무활동, 현금의 증가, 기초현금, 기말현금을 금액, 구성비, 증감율로 보여줌
재무항목 2017년 12월 2016년 12월 2015년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 -9,520 65.3 -27,443 -10.4 -24,867 -167.8
투자활동으로인한현금흐름 -81,874 -161.7 132,776 120.5 -648,146 -1274
재무활동으로인한현금흐름 99,171 195.6 -103,729 -115.5 669,316 4218.2
현금의증가(감소) 7,777 385.2 1,603 143.4 -3,697 -173.9
기초의현금 3,185 101.3 1,582 -70 5,279 1828.9
기말의현금 10,962 244.2 3,185 101.4 1,582 -70